
产品规格 | 规格/型号 | 艾菲仕(AirFace)专业版 | 艾菲仕(AirFace)专业加强版 |
---|---|---|---|
产品表面 | 详目 |
![]() |
![]() |
电池 | 尺度锂电池组,480Wh | ||
屏幕 | 9.7英寸 | ||
13.3英寸 | |||
网络 | 支持802.11a/b/g/n无线协议;支持 蜂窝挪动网络;挪动/联通/电信4G | ||
音频 | 数字信号处置(DSP)技能,2个扬声器,1个拾音器 | ||
6麦克风阵列+双扬声器声源定位、应声消弭 | |||
视频 | 高清视频,摄像头主动对焦 | ||
150度广角摄像头 | |||
速率 | 0.6m/s, -0.1m/s | ||
宁静和波动 | 三轮波动体系+超声波避障+碰撞传感器避障 +激光雷达室内导航及定位+景深摄像头室内避障 | ||
主动巡航 | 景深摄像头间隔探测+ROS 自主导航+红外主动回充 | ||
机身相干 | 高度:1.4m-1.5m | ||
分量:35kg | |||
办理东西 | 艾菲仕(AirFace)云端办理平台 | ||
艾菲仕(AirFace)多平台控制客户端 (网页版,iOS版,Android版) | |||
充电尺度 | 100-240Vac 1.5A | ||
图像辨认 | 人脸辨认,物体辨认 | ||
语音辨认 | 问答交互 | ||
头部角度 | 向上旋转0° ~ 40° | ||
向下旋转0° ~ 40° |